


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 136.6x70.6x8.6 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 4412 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 1 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 1,9 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 490 р. |
Замена задней крышки | от 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 390 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 390 р. |
Замена голосового динамика | от 390 р. |
Замена полифонического динамика | от 390 р. |
Замена кнопок громкости | от 390 р. |
Замена основной камеры | от 390 р. |
Замена передней камеры | от 390 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 390 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 390 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 136.6x69.8x7.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 5410 |
Частота процессора (МГц) | 1,6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 ГБ |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 490 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 490 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142×72,5×8,1 |
Материал корпуса | пластик и металл |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC) |
Частота процессора (МГц) | 2.5 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 ГБ |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16 / 2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 3 190 р. |
Замена микросхемы | от 3 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 490 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Модульный и программный ремонт телефонов Samsung Galaxy S3, S4, S5 в Белгороде готовы провести в 3 сервисных центрах Pedant.ru, расположенных:
Обычно, нужные детали всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Стоимость ремонта Самсунг галакси с3, с4, с5 меняется в зависимости от оказываемого комплекса процедур и начинается от 390 руб.
Все манипуляции выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 22:00.
После процедур обязательно всем дается гарантийный талон на срок до 3 месяцев!
Мы готовы прийти на помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Поэтому, если на гаджете быстро садится аккумулятор, треснуло стекло экрана, сломалась камера, плохой звук динамиков, неисправен микрофон или не распознается сеть, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: