


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.3х71x7.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Spreadtrum SC7731 |
Частота процессора (МГц) | 1500 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Оперативная память (Гб) | 1,5 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 161.4х76.9x7.9 |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 690 р. |
Замена микросхемы | от 3 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.1х71.8x7.9 |
Материал корпуса | металл, пластик |
Процессор | Snapdragon 410 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8/16 |
Оперативная память (Гб) | 1,5 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.3x71x7.9 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Exynos 7570 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 490 р. |
Замена микросхемы | от 3 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 145.8х72.3x8.1 |
Материал корпуса | металл, пластик |
Процессор | Snapdragon 410 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 146.2x71.3x8 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Exynos 7870 Octa |
Частота процессора (МГц) | 1, 6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 13 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 2 890 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 990 р. |
Замена микросхемы | от 3 890 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 151.7x77.2x8.1 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 7570 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2/3 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 590 р. |
Замена микросхемы | от 3 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Профессиональный ремонт модели Samsung Galaxy J3, J4, J5 в Белгороде исполнят в 3 сервисных центрах Pedant, расположенных по адресам:
Как показывает практика, необходимые комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот нюанс у наших мастеров на горячей линии или напрямую в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Самсунг галакси J3, J4, J5 меняется в зависимости от сложности производимых работ и начинается от 490 руб.
Все процессы производятся на ваших глазах с 10:00 до 22:00.
По окончании процедур в обязательном порядке каждому выдается гарантия сроком до 3 месяцев!
Мы готовы оказать помощь и убрать неисправность в любой день . Таким образом, если на мобильном девайсе быстро садится аккумулятор, разбит дисплей, не работает камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или не распознается сеть, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: